|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องตรวจจับความใกล้ชิดแบบจุ | การติดตั้ง: | หุ้ม/ไม่หุ้ม |
|---|---|---|---|
| ระยะการตรวจจับ: | 1 มม./2 มม | เอาท์พุต: | NPN/PNP |
| วัสดุที่อยู่อาศัย: | สแตนเลส | แรงดันไฟฟ้า: | 10-30VDC |
| หมวดหมู่การป้องกัน: | IP67 | การรับประกัน: | 12 เดือน |
| เน้น: | เครื่องตรวจจับความใกล้ชิดขนาด 1 มม.,เครื่องตรวจจับความใกล้ชิด 8 มม,เครื่องตรวจจับโลหะ NPN PNP |
||
Loushida D6.5 3-wire 1mm 8mm Non/flush Mount Capacitive Proximity Sensor กับ NPN/PNP Outputs สําหรับการตรวจจับโลหะ
รายละเอียดของเซ็นเซอร์:
| D6.5 สาย 3 สาย ความจุเครื่องตรวจจับความใกล้ชิด | ||
| ขนาด | D6.5*45 | D6.5*45 |
| การติดตั้ง | ปราง | ไม่ปกปิด |
| ระยะทางการตรวจจับ Sn ((mm) | 1 มม. | 2 มม. |
| วัสดุบ้าน | โลหะไร้ขัด | โลหะไร้ขัด |
| พร้อมหรือไม่มี LED | ● มี LED สีเหลือง | |
| โลเตจการทํางาน | 10-30VDC | |
| Ripple | < 10% | |
| ไม่มีกระแสความแรง | < 10mA | |
| ปัจจุบันแรงบรรทุกสูงสุด | 150mA | |
| กระแสรั่ว | < 0.01mA | |
| การลดความดัน | < 1.5V | |
| ความถี่การเปลี่ยน | 100Hz | 80Hz |
| เวลาตอบสนอง | 1.5ms | 1.5ms |
| การสลับไฮสเตเรซิส | < 15% ((Sr) | |
| ย้ําความถูกต้อง | < 5.0% ((Sr) | |
| ประเภทการคุ้มครอง | IP67 | |
| อุณหภูมิการทํางาน | -25 องศาเซลเซียส +70 องศาเซลเซียส | |
| การเคลื่อนไหวของอุณหภูมิ | < 15% ((Sr) | |
| การป้องกันวงจรสั้น | ใช่ | |
| จุดการเคลื่อนไหวที่อ้วน | 280mA | |
| วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | PBT | |
| น้ําหนัก | ประมาณ 29.9 กรัม | ประมาณ 28.7 กรัม |
| ใบรับรอง | CE RoHS | |
| การเชื่อมต่อ | D3.0mm 2M สายพีวีซี 3 * 0.15mm | |
![]()
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: 18925543310